Frutas como a framboesa, uva e morango devem ficar com preços estáveis ou até mais baratos nesta semana em Curitiba. De acordo com a tabela de preços divulgada pela Central de Abastecimento (Ceasa), na última terça-feira (18), no caso do morango, a queda da caixa com quatro bandejas foi de 14,29%.
Dentre as frutas mais vendidas, a que apresentou a maior alta foi o pêssego. A caixa de 20 quilos ficou 25% mais cara na última semana.
A lista também trouxe os outros 30 produtos mais comercializados da semana. Nesse caso, o destaque é para o preço do chuchu, que subiu 70%. Segundo a Ceasa, isso é decorrência das fortes chuvas e do calor intenso, que reduziu a oferta do chuchu. Outro produto que também subiu de preço foi o tomate, com reajuste de 18,75%.
Veja abaixo as listas de preços de frutas e de outros produtos da Ceasa de Curitiba.
| Produtos em alta | Variação | Produtos em baixa | Variação | Produtos estáveis |
|---|---|---|---|---|
| Pêssego | + 25% | Uva preta | – 9,09% | Framboesa |
| Ameixa nacional vermelha | + 20% | Morango | – 14,29% | Physalis |
| Amora | + 20% | Mangostin | – 16,67% | Lichia |
| Mirtilo | ||||
| Nectarina | ||||
| Romã | ||||
| Uva benitaka | ||||
| Uva brasil | ||||
| Uva itália | ||||
| Uva rubi | ||||
| Uva thompson nacional |
| Produtos em alta | Variação | Produtos em baixa | Variação | Produtos estáveis |
|---|---|---|---|---|
| Chuchu extra 2A | + 70% | Abobrinha verde 2A | – 30% | Abacate |
| Pêssego nacional | + 25% | Pimentão verde extra 2A | – 20% | Abacaxi havaí |
| Batata comum especial lavada | – 20% | Pepino salada aodai extra 2A | – 13,04% | Aipim extra |
| Repolho híbrido médio | + 20% | Manga tomy | – 13,04% | Alface crespa |
| Tomate longa vida extra 2A | + 18,75% | Uva niagara rosada | – 9,09% | Banana caturra |
| Cebola pera nacional | + 13,64% | Abóbora seca | – 9,09% | Batata doce |
| Couve flor grande | – 8% | Beterraba extra 2A | ||
| Batata salsa 2A | – 5% | Cenoura nantes 2A | ||
| Laranja pera grande | ||||
| Limão tahiti | ||||
| Maçã gala | ||||
| Mamão formosa | ||||
| Melancia redonda | ||||
| Ovos brancos | ||||
| Vagem macarrão extra 2A |
Fonte: G1
